Standardgipsskivor
Gyproc GN 13 Normal
Gyproc GNE 13 Normal Ergo
Standardgipsskivor används invändigt i väggar och tak som rumsavskiljare och i brand- resp ljudavskiljande konstruktioner. Med Gyproc GNE 13 och Gyproc GN 13 får du en invändig beklädnad av tak och väggar som: ger en enklare hantering och montering. Gyproc GNE 13 uppfyller de grundläggande ergonomiska kraven "Se, nå och orka".
Standardgipsskivor har försänkt kant. Standardgipsskivor med rak kant lagerhålls inte, men kan mot ett pristillägg levereras med samma standardlängder som GNE 13 och GN 13 med försänkt kant .
Produktspecifikation:
Tjocklek, längd och bredd anges i mm. Yta anges i kvm. Vikt/paket anges i kg; vikt/st anges i kg/kvm. Standardpaket anges i antal.
| Beteckning | Tjocklek | Bredd | Längd | Yta | Antal st/frp | Vikt | Vikt/paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNE 13 | 12,5 | 900 | 1800 | 1,62 | 42 | 9,0 | 612 |
| GNE 13 | 12,5 | 900 | 2000 | 1,80 | 42 | 9,0 | 680 |
| GNE 13 | 12,5 | 900 | 2200 | 1,98 | 42 | 9,0 | 748 |
| GNE 13 | 12,5 | 900 | 2400 | 2,16 | 42 | 9,0 | 816 |
| GNE 13 | 12,5 | 900 | 2500 | 2,25 | 42 | 9,0 | 851 |
| GNE 13 | 12,5 | 900 | 2600 | 2,34 | 42 | 9,0 | 885 |
| GNE 13 | 12,5 | 900 | 2700 | 2,43 | 42 | 9,0 | 919 |
| GNE 13 | 12,5 | 900 | 2800 | 2,52 | 42 | 9,0 | 953 |
| GNE 13 | 12,5 | 900 | 3000 | 2,70 | 42 | 9,0 | 1021 |
| GNE 13 | 12,5 | 900 | 3200 | 2,88 | 42 | 9,0 | 1089 |
| GN 13 | 12,5 | 1200 | 2200 | 2,64 | 40 | 9,0 | 951 |
| GN 13 | 12,5 | 1200 | 2400 | 2,88 | 40 | 9,0 | 1037 |
| GN 13 | 12,5 | 1200 | 2500 | 3,00 | 40 | 9,0 | 1080 |
| GN 13 | 12,5 | 1200 | 2700 | 3,24 | 40 | 9,0 | 1166 |
| GN 13 | 12,5 | 1200 | 3000 | 3,60 | 40 | 9,0 | 1296 |


