Wall Selector

Wall Selector

Välj rätt innervägg – med fokus på funktion och klimatavtryck!

Här hittar du väggtyper som uppfyller dina krav på ljudisolering, brandklass och ytskikt – och nu även med tydlig information om klimatavtryck. För varje väggtyp visas värden för ljudprestanda (DnT,w, Rw), brandklass (EI), maxhöjd och väggtjocklek, samt klimatavtryck enligt A1–A3 i kg CO₂e/m².

Vi redovisar två klimatavtryck:

  • Standard: Beräknat för en typisk konstruktion med våra produkter.
  • Lägsta: När konstruktionen är optimerad med våra produkter för att ge lägsta möjliga klimatavtryck.

Det gör det enkelt att jämföra både tekniska egenskaper och miljöprestanda – så att du kan göra ett medvetet val.

Image
Gyproc Wall Selector innerväggar
422 konstruktioner
Väggtypbeteckning Sort descending DnT,w (dB) ** Rw (dB) Brandklass EI Max vägghöjd (mm) Väggtjocklek (mm) Regelavstånd (mm) Prisindex* Klimatavtryck A1-A3 (standard) (kg CO₂e/m2) Klimatavtryck A1-A3 (lägsta) (kg CO₂e/m2)
Gyproc ER 120/120 (450) EE-EE M0 39 43 60 7 000 170 450 174 13,03 8,23
Gyproc ER 120/120 (450) EE-EE M45 43 47 60 7 000 170 450 187 13,75 8,95
Gyproc ER 120/120 (450) EH-HE M0 42 46 60 7 000 170 450 199 16,71 13,08
Gyproc ER 120/120 (450) EH-HE M120 46 51 60 7 000 170 450 223 18,53 14,90
Gyproc ER 120/120 (450) EH-HE M45 45 49 60 7 000 170 450 212 17,43 13,80
Gyproc ER 120/120 (450) HN-NH M0 45 49 60 7 000 170 450 199 17,41 13,78
Gyproc ER 120/120 (450) HN-NH M45 47 52 60 7 000 170 450 213 18,13 14,50
Gyproc ER 120/120 (450) NN-NN M0 43 47 60 7 000 170 450 165 14,43 8,18
Gyproc ER 120/120 (450) NN-NN M45 46 51 60 7 000 170 450 178 15,15 8,90
Gyproc ER 120/120 (450) VV-NN M0 43 47 60 7 000 170 450 219 11,94
Gyproc ER 120/120 (450) VV-NN M45 46 51 60 7 000 170 450 233 12,66
Gyproc ER 120/95 (450) EE-EE M120 51 56 60 4 700 170 450 218 18,12
Gyproc ER 120/95 (450) EE-EE M45 50 55 60 4 700 170 450 206 17,02 6,48
Gyproc ER 120/95 (450) NN-NN M120 53 60 60 5 000 170 450 209 19,52
Gyproc ER 120/95 (450) NN-NN M45 52 57 60 5 000 170 450 197 18,42 6,43
Gyproc ER 120/95 (450) VV-NN M120 53 60 60 5 000 170 450 263
Anpassa kolumner

Tips! För att sortera värden i en specifik kolumn, klicka på kolumnnamnet. Klicka en gång för stigande och två gånger för fallande. Dra i den blåa linjen för att se fler kolumner.

* Prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

** DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i Gyproc Handbok kapitel Byggnadsakustik. För information om R'w se respektive konstruktion.