Glasroc H Ocean Våtrumssystem
Exempel på väggtypbeteckning
Glasroc XR 70/70 (300) 1V-2 M0
| XR | System med regel Gyproc XR |
| 70 | 70 mm bred skena |
| / | Skiljetecken mellan beteckning för skena och regel |
| 70 | 70 mm bred regel (300) Avstånd mellan reglar |
| 1V | 1 lag 12,5 mm Glasroc H Ocean Våtrumsskiva |
| – | Skiljetecken för skivor på regelns olika sidor |
| 2 | 2 lag Gyproc Gipsskivor på andra sidan stommen |
| M0 | 0 mm isolering |


