Datablad och typdetaljer
Datablad ytterväggar med stålstomme
Systeminformation
Ladda ner datablad här: PDF (235 kB)
Datablad – exempel på ytterväggar
brandklass EI 30 - EI 60, ljudklass
R'w = 43 dB (träfasad), 55 dB (tegelfasad),
R'w + Ctr = 34 dB (träfasad), 48 dB (tegelfasad)
ladda ner pdf med information om följande konstruktioner:
Enkelstomme – icke bärande:
Glasroc TH 145/145 (600E) 1U-1 M145
Glasroc TH 145/145 (600E) 1U-1 M145+50
Glasroc TH 170/170 (600E) 1U-1 M170
Glasroc TH 170/170 (600E) 1U-1 M170+50
Glasroc TH 195/195 (600E) 1U-1 M195
Glasroc TH 195/195 (600E) 1U-1 M195+50
Korslagd stomme – icke bärande:
Glasroc TH 145/145-Z (600E) 1U-0-1 M145+45
Glasroc TH 145/145-Z (600E) 1U-0-1 M145+70
Glasroc TH 170/170-Z (600E) 1U-0-1 M170+45
Glasroc TH 170/170-Z (600E) 1U-0-1 M170+70
Glasroc TH 195/195-Z (600E) 1U-0-1 M195+45
Glasroc TH 195/195-Z (600E) 1U-0-1 M195+70


