Ytterväggskonstruktioner
Glasroc GHU Hydro™ i väggkonstruktioner
I Gyproc väggkoder har Glasroc GHU Hydro beteckningen "1U" (se detaljerad förklaring av en väggkod i tabellen till höger).Ytterligare förklaringar av THERMOnomic-systemet finns såväl i Gyproc Handbok som på denna webbplats.
Här finner du även CAD-ritningar och mer information om konstruktioner, detaljlösningar, dimensionering samt ljud- och brandklasser.
Gyproc THERMOnomic ytterväggssystem
Gyproc TH 195/195-Z (600E) 1U-0-1P M195+45
| Gyproc TH | System Gyproc THERMOnomic |
| 195 | 195 mm bred skena |
| / | Skiljetecken mellan beteckning för skena och regel |
| 195 | 195 mm bred regel |
| -Z | Tvärgående Z-profiler THZ c 600 mm |
| (600E) | Anger att reglarna placeras med avstånd c 600. E anger att man använder 900 mm breda Ergo skivor |
| 1U | 1 lag Glasroc GHU Hydro på utsidan av regelverket |
| – | Skiljetecken för skivor på regelns olika sidor |
| 0 | Ingen skiva mellan stålstomme och Z-profil |
| – | Skiljetecken för skivor på regelns olika sidor |
| 1P | 1 lag Gyproc Protect F på insidan av regelverket |
| M195 | Anger tjockleken på mineralullen som placeras i hålrummet mellan stålreglarna. Kan vara 150 eller 200 mm |
| +45 | Anger tjockleken på mineralullen som placeras mellan Z-profilerna. Kan vara 45 eller 75 mm |



