Produktegenskaper Glasroc
Toleranser och styrkor
| Produkter | Glasroc | Glasroc | Glasroc F | Glasroc F | Glasroc F | Glasroc F | |
| Tjocklek (mm) | 12,5 | 9,5 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | |
tolerans | ±0,4 | ±0,4 | ±0,7 | ±0,8 | ±1,0 | ±1,2 | |
| Bredd (mm) | 900/ | 900/ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
tolerans | +0/-3 | +0/-3 | +0/-4 | +0/-4 | +0/-4 | +0/-4 | |
| Längd (mm) |
|
|
|
|
| ||
tolerans | +0/-4 | +0/-4 | +0/-5 | +0/-5 | +0/-5 | +0/-5 | |
| Avvikelse från rätvinklighet per 600 mm bredd | |||||||
| tolerans | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| (mm) | |||||||
| Vikt (kg/m2) | 10,0 | 7,6 | 12,8 | 17,0 | 21,3 | 25,5 | |
| tolerans | +0,6/-0,2 | +0,6/-0,2 | +1,4/-1,0 | +1,7/-1,2 | +2,1/-1,4 | +2,3/1,6 | |
| Böjhållfasthet (MPa) | |||||||
| Längs | 6,0 | 7,9 | 5,0 | 3,8 | 3,0 | 2,5 | |
Tvärs | 4,0 | 3,1 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | |
| Fysiska egenskaper | |||||||
| Brandegenskaper | |||||||
| Tändskyddande beklädnad | X | X | X | X | X | X | |
| Euroclass A2-s1,d0 (motsv. klass I) | X | X |
|
|
|
| |
Euroclass A1 |
|
| X | X | X | X | |
| Verkan av fukt | |||||||
| Ånggenom- gångs- motstånd (s/m) | ca 4 · 103 | ca 4 · 103 | ca 6 · 103 | ca 8 · 103 | ca 10 · 103 | ca 12 · 103 | |
| Längdändring mellan RF 40-90 % (mm/m) | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Termiska egenskaper | |||||||
| Värmemotstånd (m2Cº/W) | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | |
| Längdut- vidgnings- koefficient (mm/K) | 25 · 10-6 | 25 · 10-6 | 25 · 10-6 | 25 · 10-6 | 25 · 10-6 | 25 · 10-6 | |
| Täthet | |||||||
| Luftgenom- släpplighet (m/s Pa) | 0,2 · 10-6 | 0,2 · 10-6 | – | – | – | – | |



