Kantprofiler AC
Gyproc AC ACOUnomic Kantprofil
Kantprofil i ACOUnomic®-systemet med 40-fläns resp 55-fläns och med tätlist på flänsar och liv. Kantprofilen är avsedd att användas i väggar med enkel och delad (saxad) stomme. Vid infästning av golvsockel är det ofta en fördel att använda en kantprofil med flänshöjden 55 mm. AT 145/40, AC 145/55 och AC 160/55 är ej lagervara, levereras mot order.
Produktspecifikation:
Plåttjocklek (t), längd och dimension anges i mm. Flänsvidd 40 resp 55 mm. Vikt anges i kg per 100 m. Standardförpackning anges i antal per litet alternativt stort paket.
| Beteckning | Plåttjocklek | Dimension | Längd | Std.förpackn. | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|
| AC 45/40 | 0,46 | 47 | 3000 | 8/200 | 61 |
| AC 70/40 | 0,46 | 72 | 3000 | 8/160 | 71 |
| AC 95/40 | 0,46 | 97 | 3000 | 8/96 | 81 |
| AC 120/40 | 0,46 | 122 | 3000 | 4/100 | 91 |
| AC 145/40 | 0,46 | 147 | 3000 | 4/80 | 101 |
| AC 45/55 | 0,46 | 47 | 3000 | 8/96 | 74 |
| AC 70/55 | 0,46 | 72 | 3000 | 8/96 | 84 |
| AC 95/55 | 0,46 | 97 | 3000 | 8/96 | 93 |
| AC 120/55 | 0,46 | 122 | 3000 | 4/80 | 103 |
| AC 145/55 | 0,46 | 147 | 3000 | 4/48 | 115 |
| AC 160/55 | 0,46 | 162 | 3000 | 4/48 | 121 |



