C-profil till stålbjälklag
Gyproc C-profil TCA™
Ingår i Gyproc TCA bjälklag. C-profilerna levereras i projektanpassade längder upp till 14.400 mm. Profilerna är producerade i speciellt normerat stål med snäva toleranser, anpassade för Gyproc TCA bjälklag.
Systemet Gyproc TCA™ bjälklag
Artikel i Gyproc Magazine nr 1, 2009 om de flexibla möjligheterna med C-balkar
Byggvarudeklaration
Produktspecifikation:
Utvändiga mått. Plåttjocklek (t), bredd och dimensioner anges i mm. Invikt kantveck (c). Flänsvidd (h1/h2). Vikt anges i kg per 100 m.
| Beteckning | Plåttjocklek | Bredd | Dim. c | Dim. h1 | Dim. h2 | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 100/1,5 | 1,5 | 100 | 17 | 47 | 41 | 257 |
| C 150/1,2 | 1,2 | 150 | 17 | 47 | 41 | 253 |
| C 150/1,5 | 1,5 | 150 | 17 | 47 | 41 | 317 |
| C 150/2,0 | 2,0 | 150 | 17 | 47 | 41 | 416 |
| C 200/1,5 | 1,5 | 200 | 27 | 74 | 66 | 456 |
| C 200/2,0 | 2,0 | 200 | 28 | 74 | 66 | 608 |
| C 200/2,5 | 2,5 | 200 | 29 | 74 | 66 | 760 |
| C 250/2,5 | 2,5 | 250 | 29 | 75 | 66 | 860 |
| C 300/3,0 | 3,0 | 300 | 35 | 97 | 88 | 1274 |



