Wall Selector

Wall Selector

Välj rätt innervägg – med fokus på funktion och klimatavtryck!

Här hittar du väggtyper som uppfyller dina krav på ljudisolering, brandklass och ytskikt – och nu även med tydlig information om klimatavtryck. För varje väggtyp visas värden för ljudprestanda (DnT,w, Rw), brandklass (EI), maxhöjd och väggtjocklek, samt klimatavtryck enligt A1–A3 i kg CO₂e/m².

Vi redovisar två klimatavtryck:

  • Standard: Beräknat för en typisk konstruktion med våra produkter.
  • Lägsta: När konstruktionen är optimerad med våra produkter för att ge lägsta möjliga klimatavtryck.

Det gör det enkelt att jämföra både tekniska egenskaper och miljöprestanda – så att du kan göra ett medvetet val.

Image
Gyproc Wall Selector innerväggar
422 konstruktioner
Väggtypbeteckning Sort descending DnT,w (dB) ** Rw (dB) Brandklass REI Brandklass EI Max vägghöjd (mm) Väggtjocklek (mm) Regelavstånd (mm) Klimatavtryck A1-A3 (standard) (kg CO₂e/m2)
Gyproc GHR 70/70 (450) N-N M45 38 42 30 3 400 95 450 6,76
Gyproc GHR 70/70 (450) NN-NN M0 39 43 60 4 000 120 450 10,36
Gyproc GHR 70/70 (450) NN-NN M45 46 50 60 4 000 120 450 11,08
Gyproc GHR 95/95 (450) E-E M0 30 33 30 4 000 120 450 5,38
Gyproc GHR 95/95 (450) E-E M70 37 40 30 4 000 120 450 6,77
Gyproc GHR 95/95 (450) EE-EE M0 38 41 60 4 000 145 450 9,30
Gyproc GHR 95/95 (450) EE-EE M70 45 49 60 4 000 145 450 10,39
Gyproc GHR 95/95 (450) N-N M0 33 36 30 4 000 120 450 6,09
Gyproc GHR 95/95 (450) N-N M70 39 43 30 4 000 120 450 7,47
Gyproc GHR 95/95 (450) NN-NN M0 41 44 60 4 000 145 450 10,70
Gyproc GHR 95/95 (450) NN-NN M70 47 52 60 4 000 145 450 11,79
Gyproc GT 120/120-A (600) NN-NN M120 49 54 30 60 4 000 195 600
Gyproc GT 120/120-A (600) PP-PP M120 49 54 60 90 4 000 207 600
Gyproc GT 45/45 (450) N-N M0 29 32 2 700 70 450
Gyproc GT 45/45 (450) N-N M45 33 36 2 700 70 450
Gyproc GT 45/45 (450) NN-NN M0 35 38 60 3 200 95 450
Anpassa kolumner

Tips! För att sortera värden i en specifik kolumn, klicka på kolumnnamnet. Klicka en gång för stigande och två gånger för fallande. Dra i den blåa linjen för att se fler kolumner.

* Prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

** DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i Gyproc Handbok kapitel Byggnadsakustik. För information om R'w se respektive konstruktion.