Wall Selector

Wall Selector

Välj rätt innervägg – med fokus på funktion och klimatavtryck!

Här hittar du väggtyper som uppfyller dina krav på ljudisolering, brandklass och ytskikt – och nu även med tydlig information om klimatavtryck. För varje väggtyp visas värden för ljudprestanda (DnT,w, Rw), brandklass (EI), maxhöjd och väggtjocklek, samt klimatavtryck enligt A1–A3 i kg CO₂e/m².

Vi redovisar två klimatavtryck:

  • Standard: Beräknat för en typisk konstruktion med våra produkter.
  • Lägsta: När konstruktionen är optimerad med våra produkter för att ge lägsta möjliga klimatavtryck.

Det gör det enkelt att jämföra både tekniska egenskaper och miljöprestanda – så att du kan göra ett medvetet val.

Image
Gyproc Wall Selector innerväggar
422 konstruktioner
Väggtypbeteckning Sort descending DnT,w (dB) ** Rw (dB) Brandklass EI Max vägghöjd (mm) Väggtjocklek (mm) Regelavstånd (mm) Prisindex* Klimatavtryck A1-A3 (standard) (kg CO₂e/m2)
Gyproc XR 95/95 (450) NXX-XXN M95 54 60 7 000 170 450
Gyproc XR 95/95 (450) P-P M0 35 38 60 6 000 126 450 127 12,03
Gyproc XR 95/95 (450) P-P M45 41 45 60 6 000 126 450 146 13,04
Gyproc XR 95/95 (450) P-P MR 38 41 60 6 000 126 450 134 12,38
Gyproc XR 95/95 (450) PP-PP M0 46 50 120 7 000 157 450 205 18,82
Gyproc XR 95/95 (450) PP-PP M45 51 56 120 7 000 157 450 219 19,54
Gyproc XR 95/95 (450) PP-PP M95 52 57 120 7 000 157 450 225 20,28
Gyproc XR 95/95 (450) PP-PP MR 48 53 120 7 000 157 450 213 18,14
Gyproc XR 95/95 (450) R-R M0 37 40 30 6 000 120 450 113 11,68
Gyproc XR 95/95 (450) R-R M45 43 47 30 6 000 120 450 133 12,40
Gyproc XR 95/95 (450) R-R MR 39 43 30 6 000 120 450 123 11,74
Gyproc XR 95/95 (450) RN-NR M0 47 52 60 7 000 145 450 179 16,02
Gyproc XR 95/95 (450) RN-NR M45 52 57 60 7 000 145 450 193 16,74
Gyproc XR 95/95 (450) RN-NR M95 52 59 60 5 450 145 450 199 17,48
Gyproc XR 95/95 (450) RN-NR MR 50 55 60 7 000 145 450 188 16,08
Gyproc XR 95/95 (450) VV-NN M0 46 50 60 7 000 145 450 218
Anpassa kolumner

Tips! För att sortera värden i en specifik kolumn, klicka på kolumnnamnet. Klicka en gång för stigande och två gånger för fallande. Dra i den blåa linjen för att se fler kolumner.

* Prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

** DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i Gyproc Handbok kapitel Byggnadsakustik. För information om R'w se respektive konstruktion.