Wall Selector

Wall Selector

Välj rätt innervägg – med fokus på funktion och klimatavtryck!

Här hittar du väggtyper som uppfyller dina krav på ljudisolering, brandklass och ytskikt – och nu även med tydlig information om klimatavtryck. För varje väggtyp visas värden för ljudprestanda (DnT,w, Rw), brandklass (EI), maxhöjd och väggtjocklek, samt klimatavtryck enligt A1–A3 i kg CO₂e/m².

Vi redovisar två klimatavtryck:

  • Standard: Beräknat för en typisk konstruktion med våra produkter.
  • Lägsta: När konstruktionen är optimerad med våra produkter för att ge lägsta möjliga klimatavtryck.

Det gör det enkelt att jämföra både tekniska egenskaper och miljöprestanda – så att du kan göra ett medvetet val.

Image
Gyproc Wall Selector innerväggar
422 konstruktioner
Väggtypbeteckning Sort descending DnT,w (dB) ** Rw (dB) Brandklass EI Max vägghöjd (mm) Väggtjocklek (mm) Regelavstånd (mm) Prisindex* Klimatavtryck A1-A3 (standard) (kg CO₂e/m2)
Gyproc XR 95/95 (450) H-H M45 45 49 30 6 000 120 450 157 13,86
Gyproc XR 95/95 (450) H-H M95 46 51 30 6 000 120 450 164 14,60
Gyproc XR 95/95 (450) H-H MR 40 44 30 6 000 120 450 151 13,20
Gyproc XR 95/95 (450) H-H S95 46 51 60 4 000 120 450 168 15,14
Gyproc XR 95/95 (450) HN-NH M0 46 50 60 7 000 145 450 198 17,48
Gyproc XR 95/95 (450) HN-NH M45 51 56 60 7 000 145 450 211 18,20
Gyproc XR 95/95 (450) HN-NH M95 53 58 60 7 000 145 450 218 18,94
Gyproc XR 95/95 (450) HN-NH MR 48 53 60 7 000 145 450 205 17,54
Gyproc XR 95/95 (450) N-N M0 35 38 30 6 000 120 450 105 9,87
Gyproc XR 95/95 (450) N-N M45 41 45 30 6 000 120 450 125 10,88
Gyproc XR 95/95 (450) N-N MR 38 41 30 6 000 120 450 113 6,54
Gyproc XR 95/95 (450) NN-NN M0 46 50 60 7 000 145 450 164 14,50
Gyproc XR 95/95 (450) NN-NN M45 51 56 60 7 000 145 450 177 15,22
Gyproc XR 95/95 (450) NN-NN M95 52 57 60 7 000 145 450 183 15,96
Gyproc XR 95/95 (450) NN-NN MR 48 53 60 7 000 145 450 171 14,56
Gyproc XR 95/95 (450) NX-XN M95 52 60 7 000 145 450
Anpassa kolumner

Tips! För att sortera värden i en specifik kolumn, klicka på kolumnnamnet. Klicka en gång för stigande och två gånger för fallande. Dra i den blåa linjen för att se fler kolumner.

* Prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

** DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i Gyproc Handbok kapitel Byggnadsakustik. För information om R'w se respektive konstruktion.