Ytterväggskonstruktioner

Gyproc ytterväggskonstruktioner

Ytterväggskonstruktioner

Ytterväggar med stålstomme

Brandklass EI
min
max
Filtrera resultat Reset Filtrera
Filter
26 konstruktioner
Väggtypbeteckning Sort descending Brandklass EI Väggtjocklek (mm) Regelavstånd (mm)
Gyproc TH 145/145 (600E) M50 U-N M145 30 167 600
Gyproc TH 145/145 (600E) M50 U-P M145 60 170 600
Gyproc TH 145/145 (600E) U-N M145 30 167 600
Gyproc TH 145/145 (600E) U-P M145 60 170 600
Gyproc TH 145/145-Z (600E) U-0-N M145+45 30 212 600
Gyproc TH 145/145-Z (600E) U-0-N M145+70 30 237 600
Gyproc TH 145/145-Z (600E) U-0-P M145+45 60 215 600
Gyproc TH 145/145-Z (600E) U-0-P M145+70 60 240 600
Gyproc TH 170/170 (600E) M50 U-N M170 30 192 600
Gyproc TH 170/170 (600E) M50 U-P M170 60 195 600
Gyproc TH 170/170 (600E) U-N M170 30 192 600
Gyproc TH 170/170 (600E) U-P M170 60 195 600
Gyproc TH 170/170-Z (600E) U-0-N M170+45 30 237 600
Gyproc TH 170/170-Z (600E) U-0-N M170+70 30 262 600
Gyproc TH 170/170-Z (600E) U-0-P M170+45 60 240 600
Gyproc TH 170/170-Z (600E) U-0-P M170+70 60 265 600
Gyproc TH 195/195 (600E) M50 U-N M195 30 217 600
Gyproc TH 195/195 (600E) M50 U-P M195 60 220 600
Gyproc TH 195/195 (600E) U-N M195 30 217 600
Gyproc TH 195/195 (600E) U-P M195 60 220 600
Gyproc TH 195/195-Z (600E) U-0-N M195+45 30 262 600
Gyproc TH 195/195-Z (600E) U-0-P M195+45 60 265 600
Gyproc TH 220/220-Z (600E) U-0-N M220+70 30 312 600
Gyproc TH 220/220-Z (600E) U-0-P M220+70 60 315 600
Gyproc TH 245/245-Z (600E) U-0-N M245+95 30 362 600
Gyproc TH 245/245-Z (600E) U-0-P M245+95 60 365 600
Anpassa kolumner